FONDALINE 500
Nappe pour parois enterrés
UNE NAPPE A EXCROISSANCES POUR LA PROTECTION DES PAROIS ENTERREES
Découvrez Fondaline, une nappe à excroissances à haute densité, performante et rapide à installer.
La membrane de polyéthylène Fondaline est fabriquée par double extrusion, permettant une protection optimale des murs et des fondations. Elle est utilisée pour assurer l’étanchéité des parois enterrées et drainer les eaux de ruissellement.
La nappe à excroissances Fondaline garantit un vieillissement idéal de vos parois. Elle limite le développement des champignons et des racines sur les fondations. Cette membrane assure également une protection contre les chocs et le froid.
Les membranes Fondaline peuvent s’installer sur de nombreux types de bâtiments : habitation, immeubles, bâtiments publics, …
Vendues sous forme de rouleaux, le transport des membranes est facile et la mise en place rapide. Nous conseillons de stocker et de transporter les rouleaux horizontalement. Les palettes ne doivent pas être gerbées.
FONDALINE®500 | ||||
Caractéristiques essentielles | Unités | Performance | Norme d'essai | Spécification technique harmonisée |
Réaction au feu | Classe | F | EN 11925-2, classification selon EN 13501-1 | EN 13967 :2012 |
Etanchéité à l’eau (60kPa,24h) | - | Pass | EN 1928 | |
Résistance à la déchirure LxT | N | 200/200 | EN 12310-1 | |
Résistance au cisaillement des joints | N/50mm | NPD | EN 12317-2 | |
Résistance au choc | mm | 500 | EN 12691-2, Méthode A | |
Résistance à la traction LxT | N/50mm | 250/250 | EN 12311-2 | |
Allongement LxT | % | 20/20 | EN 12311-2 | |
Résistance au poinçonnement statique | kg | 20 | EN 12730 | |
Durabilité : | ||||
Etanchéité à l’eau après vieillissement artificiel | - | Pass | EN 1296 / EN 1928 | |
Etanchéité aux produits chimiques | - | Pass | EN 1847 / EN 1928 | |
Substances dangereuses | Moins que ce qui est exigé par les réglementations nationales dans les États membres de l'UE | Réglementations nationales en vigueur dans les États membres de l'UE |
Emballage | Dimensions | Nombreu de rouleaux | Surface(m2) | Poids(Kg) |
Nombre de Rouleaux / Surface par palette (m²) | 24/ (10 m x 1) | 24 | 24m2 | 12 |
12/ (20 m x 1,5) | 12 | 30m2 | 15 | |
12/ (20 m x 2) | 12 | 40m2 | 20 | |
16 /(20 m x 2,5) | 12 | 50m2 | 25 | |
16 /(20 m x 3) | 12 | 60m2 | 30 | |
Diamètre du rouleau | 30cm |




Pour une mise en oeuvre conforme au DTU (Document Technique Unifié), Découvrez notre Cahier Technique de Mise en Oeuvre (CTMO).
