ONDUCLAIR PCMW PANEL
Plaque plane alvéolaires emboîtable
ONDUCLAIR PCMW est un système clippable en polycarbonate de 40 ou 50 mm d’épaisseur.
Les plaques ONDUCLAIR PCMW PANEL sont idéales pour la réalisation de bardage neuf ou la rénovation de tous types de projets architecturaux tertiaires (salles de sports, écoles, bureaux…) et industriels (magasins ou entrepôts).
C'est un système de plaques planes alvéolaires, emboitables, vitrages organiques multiparois, en résine thermoplastique polycarbonate.
Pour apporter de la lumière dans les bâtiments industriels ou ERP, ces plaques transparentes multiparois en polycarbonate alvéolaire se posent en bardage de façade ou en couverture.
Ce système isolant et léger assure une bonne résistance mécanique ainsi que la tenue au feu. Il se décline en 40 ou 50 mm d'épaisseur, en plaques de 3, 8 ou 10 parois d'aspect cristal ou opalin. Il est doté d'une protection UV par coextrusion en face extérieure. Il offre une longueur de portée jusqu'à 2,4 m.
Pose par emboîtement dans profilés supérieurs et latéraux à rupture de pont thermique, avec joint d'étanchéité.
Une gamme complète de profils aluminium et accessoires pour une mise en oeuvre rapide et professionnelle.
OBJET BIM DISPONIBLE
PCMW PANEL 40 | PCMW PANEL 50 | ||
Plaque 3 parois | Plaque 8 parois | Plaque 10 parois | |
Epaisseur | 40mm | ||
Profil | 3 parois | 8 parois | 10 parois |
Largeur utile | 600mm | 500mm | 495mm |
Coloris | Cristal ou opalin | ||
Transmission lumineuse | 72% (cristal) | 60% (cristal) | 50% (cristal) |
Coefficient U | 1.7 W/m².°C | 0.98 W/m².°C | 0.9 W/m².°C |
Résistance aux chocs | 1200 joules | 1200 joules | - |
Température d’utilisation | -30° à +130°C |
CONNECT 40-3 | CONNECT 40-8 | CONNECT 50-10 | |
Poids (kg/m²) | 3.5 | 4 | 5 |
Longueur standard (mm) | 6000 ou 7000 | ||
Classement au feu | B s1 d0 | B s2 d0 | |
Protection UV par coextrusion | Par coextrusion sur face extérieure | ||
Coefficient de dilatation linéaire (mm/m/°C) | 0.065 | ||
Module d’élasticité E (N/m²) | 2300 | ||
Rayon de cintrage | 5000 | ||
Résistance jet de ballon (DIN18032) | T3 | ||
Couleur | Translucide / Opal | ||
Transmission lumineuse (%) | 72 / 57 | 60 / 49 | 50 / 28 |
Indice d’affaiblissement acoustique | 20 dB | 22 dB | |
Pente d’installation par rapport à l’horizontale | 45° (15° selon Atec) |
PORTEES (M) DES PLAQUES PCMW PANEL ET/OU ESPACEMENT DES POUTRES INTERMEDIAIRES
PANEL 40-3 + crochet OP8782 | ||||||||||||
2 appuis | 3 appuis | 2 appuis | 3 appuis | 2 appuis | 3 appuis | |||||||
2.5 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
2.4 | 60 | 58 | ||||||||||
2.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
2 | 50 | 40 | 108 | 110 | 107 | 97 | 107 | 97 | ||||
1.75 | 55 | 58 | 75 | 75 | 160 | 125 | 160 | 125 | ||||
1.6 | 160 | 75 | 100 | 100 | ||||||||
1.5 | 82 | 70 | 210 | 140 | 254 | 165 | 254 | 165 | ||||
1.25 | 125 | 125 | 210 | 110 | 220 | 160 | 316 | 199 | 316 | 199 |




Pour une mise en oeuvre conforme au DTU (Document Technique Unifié), Découvrez notre Cahier Technique de Mise en Oeuvre (CTMO).
